产品应用 Product application

合金及状态     6063(LD31)T5(RCS)
抗拉强度   N/mm2 ≥160
规定非比例伸长应力   N/mm2 ≥110
拉伸率   % ≥8
氧化膜厚度 AA10级 Um ≥10
封闭质量   Mg/d m2 ≤30

铝合金化学成份(%)

合金牌号 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 单个
6063 0.2-0.6 ≤0.35 ≤0.10 ≤0.10 0.45-0.9 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.05
6063A 0.3-0.6 0.15-0.35 ≤0.10 ≤0.15 0.6-0.9 ≤0.05 ≤0.15 ≤0.1 ≤0.05
6061 0.4-0.8 ≤0.7 0.15-0.4 ≤0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 ≤0.25 ≤0.10 ≤0.05
6N01 0.4-0.8 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.05 0.4-0.8 ≤0.3 ≤0.25 ≤0.1 ≤0.05
6005 0.6-0.9 ≤0.35 ≤0.1 ≤0.1 0.4-0.6 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.05
7003 ≤0.3 ≤0.35 ≤0.2 ≤0.3 0.5-0 ≤0.2 0.5-6.5 ≤0.2 ≤0.05
暖蓬料

暖蓬料

暖蓬料

暖蓬料

暖蓬料

暖蓬料